ATX Walkabout – Kleine Antenne große Ergebnisse?

Ich habe bereits einiges darüber geschrieben welche Funkgeräte ich wie nutze, um Kurzwelle arbeiten zu können. Wer meine Ausrüstung noch nicht kennt, kann gerne meine Artikel zum Yaesu FT-857D und Yaesu FT-817ND lesen. Wie dort bereits erwähnt, reicht ein Funkgerät alleine natürlich nicht aus. Was fehlt ist diese kleine Nebensache, die sich Antenne schimpft. Und klein ist hier das Stichwort. Es gibt tolle Antennen, die in ihren Ausmaßen an die verwendeten Wellenlängen (160m – 10m) heranreichen. Rein physikalisch ist das auch ein tolle Sache, aber so gern ich es auch möchte, eine Fullsize – 80m Yagi, passt einfach nicht in meinen Rucksack. Selbst mein Buddipole ist nicht klein genug, um ihn jeden Tag im Rucksack zu haben. Die Welt und besonders das Internet ist voll von absoluten super ultra mega short efficent best ever Antennen, die alles können. Nicht zu letzt als Physiker, glaube ich nicht daran. Ich wollte also eine Antenne, die klein genug für EDC ist und die wichtigsten Kurzwellenbänder abdeckt. Außerdem möchte ich keinen Tuner nutzen, um mir das zusätzliche Gewicht und den Platz im Rucksack zu sparen.

Foto 22.03.16, 13 56 58

Die ATX Walkabout (Namen varrieren leicht je nach Anbieter) ist eine einfache kleine Antenne, die meine Bedingungen erfüllt. Das Prinzip ist denkbar einfach. Ein Viertelwellenstrahler wird durch eine Spule am Fußpunkt verkürzt und ein entsprechend langes Radial aus Lautsprecherkabel oder anderem dient als Gegengewicht. Die Antenne besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, die ihr im obigen Bild sehen könnt. Von unten nach oben sind das:

  1. ein Teleskopstrahler, mit dessen Länge man die Antenne anpassen kann,
  2. eine Fußpunktspule, mit Mini-Bananensteckern, um Teile der Spule überbrücken zu können und sie so an das gewünschte Band anzupassen,
  3. ein Adapter von 3/8“ Gewinde auf den entsprechenden Anschluss an das Funkgerät
  4. eine Packung günstiger Taschentücher zum Größenvergleich.

Ein kleines Kabel zum Überbrücken der Spule und ein Adapter auf PL-Stecker sowie ein PL-Winkel für den Anschluss direkt an die Buchse des Funkgeräts gehörten bei mir mit zum Lieferumfang. Gekauft habe ich die ATX Walkabout bei MWF-Service. Der Adapter auf PL-Stecker hat aber nach einiger Zeit seinen Geist auf gegeben, wirklich hochwertig scheinen die Adapter nicht zu sein. Mehr dazu, wenn die Reklamation durch ist. Es gibt da diverse Antennen die nach diesem Prinzip funktionieren, und bei allen gilt grob gesagt: Je weniger Spule desto besser strahlt die Antenne ab. Je länger der Strahler, desto „weniger“ Spule braucht die Antenne. Bei der ATX Walkabout ist das Konzept sehr elegant umgesetzt, denn diese Antenne ist fast resonant – sofern ein entsprechendes Radial vorhanden ist – bei voll ausgezogenem Teleskop, zumindest auf den klassischen Kurzwellenbändern. Der Vorteil dieser Bauweise ist, dass man die volle Länge und damit optimale Effektivität ausnutzen kann. Bei manchen der anderen vergleichbaren Antennen ist das nicht gegeben und damit die Effizienz nicht optimal.

In Sachen Aufbau, Prinzip, und Größe hat mich die Antenne voll überzeugt. Doch was wirklich zählt ist die Performance im Betrieb. Was nützt mir eine ultra portable DummyLoad? Achtung Spoiler: NÜSCHT. ABER: Die ATX Walkabout ist weit davon entfernt. Den Beweis tritt sie hier auf dem 20m Band in einem mehr als Suboptimalen Aufbau an. Klar, auf 80m und 40m wird das weniger toll 🙂 Im 2. Stock eines Altbaus wurde die Antenne über den Winkel an die PL-Buchse des FT817ND angeschlossen und mit WolphiLink und Android Tablet für WSPR benutzt. Ein einzelnes Radial wurde achtlos in den Raum gelegt und dennoch können sich die Ergebnisse sehen lassen. Wichtig beim Radial: Mit dem „richtigen Radial“ (einfach ein Stück Draht oder Lautsprecherkabel oder so, das an Masse hängt) wird die Antenne auch „richtig“ Resonant (solll hier heißen SWR 1:1). Laut Hersteller ist die richtige Länge in Metern zu berechnen als 54 geteilt durch die Frequenz in MHz. Auf 20m reichen also 3,8m.

Foto 03.03.16, 09 08 57

Zeit RX RX Locator SNR PWR [dbm] Distanz
03.03.16 15:40 VK2TPM QF56of -24 30 16309
03.03.16 15:50 VK2TPM QF56of -24 30 16309
03.03.16 16:10 VK2TPM QF56of -24 30 16309
03.03.16 16:30 VK2TPM QF56of -25 30 16309
03.03.16 15:50 VK3AXF QF33gn -20 30 16176
03.03.16 16:10 VK3AXF QF33gn -17 30 16176
03.03.16 16:20 VK3AXF QF33gn -16 30 16176
03.03.16 16:50 VK3AXF QF33gn -18 30 16176
03.03.16 17:10 VK3AXF QF33gn -17 30 16176
03.03.16 17:20 VK3AXF QF33gn -19 30 16176
03.03.16 15:40 VK5MR PF96lh -22 30 15448
03.03.16 15:50 VK5MR PF96lh -20 30 15448
03.03.16 16:00 VK5MR PF96lh -22 30 15448
03.03.16 16:10 VK5MR PF96lh -20 30 15448
03.03.16 16:20 VK5MR PF96lh -16 30 15448
03.03.16 16:30 VK5MR PF96lh -16 30 15448
03.03.16 16:50 VK5MR PF96lh -13 30 15448
03.03.16 17:00 VK5MR PF96lh -18 30 15448
03.03.16 17:10 VK5MR PF96lh -20 30 15448
03.03.16 17:20 VK5MR PF96lh -20 30 15448
03.03.16 15:10 JH3APN PM74tq -23 30 9104
03.03.16 15:40 JH3APN PM74tq -25 30 9104
03.03.16 15:50 JH3APN PM74tq -25 30 9104
03.03.16 16:00 JH3APN PM74tq -20 30 9104
03.03.16 12:24 R0AU NO66ed -20 30 5125
03.03.16 15:10 R0AU NO66ed -10 30 5125
03.03.16 15:30 R0AU NO66ed -17 30 5125
03.03.16 15:40 R0AU NO66ed -13 30 5125
03.03.16 15:50 R0AU NO66ed -14 30 5125
03.03.16 16:10 R0AU NO66ed -17 30 5125
03.03.16 16:30 R0AU NO66ed -19 30 5125
03.03.16 10:08 LA6LOA JP89gb -23 37 2088
03.03.16 09:24 UR8IP KN87sc -14 33 1972
03.03.16 09:40 UR8IP KN87sc -12 33 1972
03.03.16 09:48 UR8IP KN87sc -13 33 1972
03.03.16 09:56 UR8IP KN87sc -15 33 1972
03.03.16 10:00 UR8IP KN87sc -13 33 1972
03.03.16 10:08 UR8IP KN87sc -14 37 1972
03.03.16 10:16 UR8IP KN87sc -18 30 1972
03.03.16 10:24 UR8IP KN87sc -20 30 1972
03.03.16 10:32 UR8IP KN87sc -28 30 1972
03.03.16 11:08 UR8IP KN87sc -29 30 1972
03.03.16 11:32 UR8IP KN87sc -28 30 1972
03.03.16 11:48 UR8IP KN87sc -22 30 1972
03.03.16 12:00 UR8IP KN87sc -20 30 1972
03.03.16 12:08 UR8IP KN87sc -18 30 1972
03.03.16 15:00 UR8IP KN87sc -19 30 1972
03.03.16 15:10 UR8IP KN87sc -19 30 1972
03.03.16 09:24 SV8RV KM07ks -21 33 1616
03.03.16 09:48 SV8RV KM07ks -25 33 1616
03.03.16 10:00 SV8RV KM07ks -19 33 1616
03.03.16 10:08 SV8RV KM07ks -19 37 1616
03.03.16 10:32 SV8RV KM07ks -28 30 1616
03.03.16 10:48 SV8RV KM07ks -28 30 1616
03.03.16 11:08 SV8RV KM07ks -28 30 1616
03.03.16 11:32 SV8RV KM07ks -27 30 1616
03.03.16 12:08 SV8RV KM07ks -22 30 1616
03.03.16 12:24 SV8RV KM07ks -25 30 1616
03.03.16 13:24 SV8RV KM07ks -28 30 1616
03.03.16 14:32 SV8RV KM07ks -24 30 1616
03.03.16 14:44 SV8RV KM07ks -26 30 1616
03.03.16 09:24 OH6LSR KP22ug -13 33 1587
03.03.16 09:40 OH6LSR KP22ug -8 33 1587
03.03.16 09:48 OH6LSR KP22ug -6 33 1587
03.03.16 09:56 OH6LSR KP22ug -14 33 1587
03.03.16 10:00 OH6LSR KP22ug -15 33 1587
03.03.16 10:08 OH6LSR KP22ug -3 37 1587
03.03.16 10:16 OH6LSR KP22ug -20 30 1587
03.03.16 10:24 OH6LSR KP22ug -13 30 1587
03.03.16 10:32 OH6LSR KP22ug -19 30 1587
03.03.16 10:40 OH6LSR KP22ug -12 30 1587
03.03.16 10:48 OH6LSR KP22ug -15 30 1587
03.03.16 15:30 EA1FAQ IN71pn -18 30 1559
03.03.16 15:50 EA1FAQ IN71pn -13 30 1559
03.03.16 16:10 EA1FAQ IN71pn -6 30 1559
03.03.16 16:30 EA1FAQ IN71pn -7 30 1559
03.03.16 16:50 EA1FAQ IN71pn -12 30 1559
03.03.16 10:24 OH5YR KP30rm -24 30 1517
03.03.16 13:24 OH5YR KP30rm -20 30 1517
03.03.16 09:24 ES1001SWL KO29 -9 33 1336
03.03.16 17:00 ES1001SWL KO29 0 30 1336
03.03.16 11:24 LZ1UBO KN12wv 2 30 1294
03.03.16 12:08 LZ1UBO KN12wv -6 30 1294
03.03.16 16:50 LZ1UBO KN12wv 1 30 1294
03.03.16 09:24 GI6IRL IO64vl -23 33 1241
03.03.16 09:48 GI6IRL IO64vl -29 33 1241
03.03.16 09:56 GI6IRL IO64vl -20 33 1241
03.03.16 10:00 GI6IRL IO64vl -21 33 1241
03.03.16 14:44 GI6IRL IO64vl -27 30 1241
03.03.16 17:00 GI6IRL IO64vl -24 30 1241
03.03.16 12:24 M1AVV IO84ic -29 30 1047
03.03.16 11:48 G0LUJ IO83ls -19 30 1021
03.03.16 11:00 G4SFS IO81qf -21 30 956
03.03.16 11:08 G4SFS IO81qf -22 30 956
03.03.16 11:32 G4SFS IO81qf -28 30 956
03.03.16 11:00 M0LHS IO81rl -8 30 950
03.03.16 11:08 M0PRJ IO81sl -12 30 944
03.03.16 13:24 M0OSA IO93bp -19 30 944
03.03.16 11:00 2E0MAY IO82xo -17 30 928
03.03.16 11:08 2E0MAY IO82xo -20 30 928
03.03.16 11:08 M0ITF IO81wv -20 30 924

6 comments for “ATX Walkabout – Kleine Antenne große Ergebnisse?

    • DJ6KR
      20. Mai 2016 at 6:15

      Hallo John,

      Danke für deinen Kommentar 🙂
      Ich hab mir deinen Artikel mal durchgelesen, echt Top!
      Bezüglich der SWR-„Probleme“ kann ich nur die Nutzung von resonanten Radialen empfehlen! Damit geht bei mir immer 1:1.
      ich stöber jetzt mal weiter auf deiner Seite rum,

      73
      DJ6KR

  1. 6. Mai 2020 at 10:07

    Hallo, ich suche eine Antenne für den CB-Funk, die einen guten Kompromiss zwischen Packmaß und Leistung bietet, da ich meine Equipment unter der Woche nicht im Wochenendhaus lassen möchte, Glauben Sie, dass das ATX für meine Frequenzen auch geeignet ist? Danke und Grüss

    Michael

    • 6. Mai 2020 at 12:57

      Hallo,
      prinzipiell lässt sich die ATX auch auf 27MHz abstimmen, aber für den CB-Funk alleine, würde ich etwas vorschlagen, das direkt dafür gemacht ist und vllt etwas länger. Antennen wie die Team Tank-Whip lassen sich auch zerlegen und zumindest in einem Auto mitnehmen. Sie haben aber einen heftigst besseren Wirkungsgrad und kosten deutlich weniger. Für 25€ traut lässt man die Antenne vllt auch mit besserem Gewissen im Wochenendehaus. Ansonsten gibt es ne Menge Versionen der „berühmten“ DV27-lang. Wichtig ist übrigens auch das „passende“ Gegengewicht, was sich aber bestimmt mitsamt Fuß für die Antenne gut vorbereiten lässt. Für mehr Fragen oder Tipps und Tricks, gerne das Kontaktformular nutzen.

      Ich hoffe ich konnte weiter helfen.

      73
      DJ6KR

  2. Thossi, DH4FT
    9. März 2023 at 16:18

    Hallo!
    Mich wuerde hier interessieren, ob man alle Radials (sagen wir mal je eines fuer 10, 20 und 40M) GEMEINSAM an der Antenne befestigen kann oder ob man besser beim Bandwechsel nur auf das entsprechende Radial wechselt

    73
    DH4FT

    • DL1MY
      14. März 2023 at 13:15

      Hi!
      Ich mache es meist so, dass ich zwei verschieden lange Radiale mit mir herumtrage und dann schaue, womit ich das beste SWR bekomme. Meist ist das bei mir mit dem längeren Radial ohne das kürzere der Fall – aber das ist sehr stark abhängig von den Umgebungsbedingungen. Die Walkabout ist eine Kompromissantenne – mit dieser Länge kann man auf 40m so oder so keine Wunder erwarten. Aber sie ist transportabel, und das ist auch der Zweck, den sie erfüllen soll. Das Ergebnis ist eher von den Umgebungsbedingungen als von der genauen Radial-Länge abhängig.
      Alternativ kann ich dir das „tunable counterpoise“ von Wonder Wand empfehlen – so musst du nur ein Radial mit einer Matchbox herumtragen, und kannst mehr oder weniger alle Bänder und alle Umgebungsbedingungen damit erschlagen. Hiermit habe ich schon einige Erfolge gehabt.
      https://www.radioworld.co.uk/wonder-wand-tunable-counterpoise
      Liebe Grüße
      Malte, DL1MY

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert